COMPONENTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI | |||||
Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | N. Iscr. Albo Medici | ||
AMATI | ANNALISA | Cuneo 22/09/1981 | 4101 | ||
BALESTRINO | ELSIO | Imperia 24/11/1946 | 2278 | ||
BERTOLUSSO | LUCIANO | Torino 01/10/1957 | 2582 | ||
CAVALLI | SEBASTIANO | Aci Bonaccorsi (CT) 03/01/1957 | 3608 | ||
CERATTO | SIMONE | Saluzzo 10/05/1989 | 4510 | ||
DE RENZIS | FRANCESCA | Cuneo 17/04/1984 | 4262 | ||
DOTTA | ANDREA | Alba (CN) 10/10/1986 | 4446 | ||
FAVILLA | BRUNO | Livorno 26/05/1962 | 3662 | ||
MURA | STEFANO | San Gavino Monreale (SU) 19/08/1970 | 4378 | ||
PALMISANO | SARAH | Milano 18/12/1975 | 4256 | ||
PAPALEO | ALBERTO | Cuneo 26/07/1957 | 2085 | ||
POMERO | FULVIO | Dronero (CN) 15/08/1971 | 3391 | ||
RICCHIARDI | PAOLO | Cuneo 21/10/1956 | 1957 | ||
ROSSI | PAOLA | Torino 17/07/1961 | 3550 | ||
RUSSI | ELVIO GRAZIOSO | San Severo (FG) 30/04/1955 | 3350 | ||
COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI | |||||
CANDIDATI EFFETTIVI | |||||
Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | N. Iscr. Albo Medici | ||
LAUDANI | ELIO | Torino 23/07/1957 | 2100 | ||
PANERO | PAOLA | Carmagnola (TO) 27/03/1981 | 4073 | ||
CANDIDATO SUPPLENTE | |||||
Cognome | Nome | Luogo e data di nascita | N. Iscr. Albo Medici | ||
BORGOGNO | ELENA | Savigliano (CN) 04/09/1986 | 4345 |
PROGRAMMA ELETTORALE LISTA " INCLUSIONE E MIGLIORAMENTO"